Días antes al 19 de septiembre de 2017 se escuchaban y leían notas referentes al buen crecimiento y desarrollo en la construcción en la Ciudad de México, como proyectos inmobiliarios, desarrollo de fibras, conceptos de eficiencia y sustentabilidad, materiales y normas.
También se empezaba a escuchar la necesidad urgente en revisión de permisos en las construcciones y regulaciones en las obras, incluso después de los sismos registrados en el sureste de nuestro país, se advertía de alguna manera, jamás exacta, que la ciudad peligraba por algún próximo sismo, (Nota: 18 de septiembre de 2017. Negocios Periódico Reforma. Nayely Hernández)
Sin embargo, 2 días después, sufrimos nuevamente en un día 19 de septiembre, justo habiendo terminado el simulacro general, otro sismo-terremoto para las zonas más vulnerables de la Ciudad de México.
El sismo ocurrió el 19 de septiembre de 2017, exactamente a las 13:14:40 horas, con un epicentro en la latitud 18.40 norte, longitud 98.72 oeste y una profundidad de 57 Km.
A 12 Km. del sureste de Axochiapan Morelos, en límite con el estado y a una distancia respecto de la Ciudad de México y el epicentro de 120Km, originando una falla 'normal' que provocó un desplazamiento de bloques de tierra en sentido opuesto una con otra.
Este tipo de sismos de falla 'normal' y de profundidad intermedia, reflejan una alta frecuencia, causando daños a la estructura de los inmuebles al igual que a sus componentes no estructurales.
Y como lo experimenté en 1985, la solidaridad /#FuerzaMexico, surgió. Emanó el sentimiento y la necesidad de ayudar. de dar a aquellos que en situación de desgracia permanecían y dar lo que en nuestras posibilidades estaban y así fue como los vecinos nos entregamos a dar apoyo, y que por suerte, la gran entrega de los jóvenes, sus habilidades, capacidades, energía y creatividad, permitieron que la ayuda llegara oportuna y que personas salvaran la vida, trabajando intensamente uno al lado del otro, logrando coordinarse con las instituciones gubernamentales.
Reforma No.155
Niños Héroes No.173 esq. Galicia
Bolivar No. 168 Obrera
Esta experiencia ha sido para muchos muy fuerte e intensa y nos tiene aún con gran incertidumbre y temor y que ha venido a abrirnos un panorama real, con contradicciones y actos indignantes como es la corrupción que se ha permeado en nuestra sociedad
Sin embargo, ha servido también para darnos cuenta de diversos asuntos que se pasaban por alto como:
•La corrupción detrás de la construcción de vivienda en la Ciudad de México.
•Los trámites para realizar obra son tantos (19 documentos) y con un largo periodo de días para su resolución, que esto se presta a que ofrezcan gratificaciones o 'mordidas' que agilizan las gestiones.
•Algunas inmobiliarias se prestaron a construir sin las especificaciones de cálculo requeridas.
•El mal manejo en relación a los usos de suelo permitidos.
Cuestionables o no, las propuestas gubernamentales han sido por ejemplo:
1. Reconstruir edificios con pisos extra, por derechos adquiridos y aumentar la densidad a construir.
2. Surge el atlas de riesgo para la reconstrucción e información de la ciudad.
3. Analizan estructuras de 400 edificios riesgosos que están vacíos y acordonados.
4. Dan un crédito conjunto -como condóminos-, dado por hipotecaria federal para que puedan reforzar su edificio.
5. Criterio de demolición de inmuebles como último recurso. Tomando como primer paso la demolición de 13 inmuebles.
6. Otorgó apoyo económico de 3 cheques x $3,000.- para pago de renta
7. Preparación de una nueva norma 'técnica' de construcción para la Ciudad de México, manifestando las modificaciones al reglamento de construcción.
8. Propuesta a los propietarios de la delegación Benito Juárez para la reconstrucción, cediendo un porcentaje (10% a 20%) de su inmueble para edificar más departamentos y venderlos.
9. Busca reforzar todos los edificios de la ciudad construidos antes de 1985 y aquellos que tuvieron algún tipo de daño en el 19S.
10. Se pretende que todos los inmuebles de la Ciudad de México pueda tener un diagnóstico para prevenir colapsos y daños a los inmuebles.
11. Buscan como responsables a inmobiliarias, DRO y propietarios con uso de suelo no permitido. Sin considerar que todos éstos ultimos conceptos tienen que ver con la propia corrupción que facilita y distorsiona el manejo de la verdadera legalidad.
A 2 meses de haberse presentado este sismo-terremoto, existe un balance progresivo que nos indica que hay mucho por hacer, que ahora hay muchas cosas nuevas a considerar e implementar, que es ahora una nueva situación.
Que, como asesora inmobiliaria, mi consejo deberá ser estructurado bajo el riguroso estudio de la zona, con toda la minuciosidad posible de cada inmueble en turno y ofrecer parámetros reales y honestos.
Que, como conciudadana de la delegación Benito Juárez, requeriré de una nueva sistematización en estudios y capacitación.
Que, como arquitecta, tengo ahora un compromiso mayor, tanto profesional, ético y moral para continuar ayudando a restructurar inmuebles con capacidad restructurable.
Que, como vecina, debo mantener la comunicación y retroalimentación con responsabilidad y conciencia.
Que, todos los que habitamos esta gran ciudad y que seguimos en pie, tenemos que aprender a bajar los riesgos en nuestros inmuebles y aprender a adaptarnos a estas nuevas circunstancias, preparándonos día a día con responsabilidad y gratitud hacia la vida.
ARQ. BETHY ORTÍZ
VIDEO: "Yo no pienso vivir con miedo"
REF | ENCABEZADO | FECHA | FUENTE | AUTOR |
---|---|---|---|---|
1.1 | Urge PAOT a revisar permisos de obras | 26/Jul/17 | Reforma | S. Velasco |
1.2 | Suben 12.5% costos en la construcción | 26/Jul/17 | Reforma | N. Hernández |
1.3 | Imparten taller de norma 24 | 31/Jul/17 | Reforma | Notimex |
1.4 | El proyecto inmobiliario más emblemático | 31/Jul/17 | FUNO Mitika | S. Velasco |
1.5 | Encarecen materiales en construcción | 31/Jul/17 | Reforma | A. Arcos |
1.6 | Desarrollan fibras su diversificación | 31/Jul/17 | Reforma | N. Hernández |
1.7 | Buscan eficiencia energética en edificios | 31/Jul/17 | Reforma | D. Meré |
1.8 | Inhibe regulación obras en la Ciudad de México | 18/Sep/17 | Reforma | Hdz./Gascón |
1.9 | Peligra vivienda mediana por sismos | 18/Sep/17 | Reforma | N. Hernández |
REF | ENCABEZADO | FECHA | FUENTE | AUTOR |
---|---|---|---|---|
2.1 | Ficha técnica del sismo del 19 de septiembre de 2017 en México | 26/Jul/17 | Televisa | Noticieros |
2.2 | Sacude economía | 20/Sep/17 | Reforma | A. Vázquez |
2.3 | Hacen su propio atlas de daños | 21/Sep/17 | Heraldo | C. Navarro |
2.4 | Edificios en riesgo de colapso | 21/Sep/17 | Heraldo | B. Coronel |
REF | ENCABEZADO | FECHA | FUENTE | AUTOR |
---|---|---|---|---|
3.1 | Doblan esfuerzos en Alvaro Obregón | 24/Sep/17 | Reforma | S. Adam |
3.2 | Derrumbe muestra entrañas del edificio | 21/Sep/17 | Heraldo | P.H.G.S. |
3.3 | Recuento de daños | 24/Sep/17 | Reforma | D. Aviña |
3.4 | Reparten apoyos | 12/Oct/17 | Reforma | Portafolio |
REF | ENCABEZADO | FECHA | FUENTE | AUTOR |
---|---|---|---|---|
4.1 | ¡Héroes! | 21/Sep/17 | Heraldo | Y. García |
4.2 | México resiste | 21/Sep/17 | Heraldo | Y. García |
4.3 | Es famosa | 24/Sep/17 | Reforma | Especial Twitter |
4.4 | 'Ojalá salgan todos' | 21/Sep/17 | Reforma | Adam/Ortega |
4.5 | Así pasan las noches | 21/Sep/17 | Heraldo | P. salazar |
REF | ENCABEZADO | FECHA | FUENTE | AUTOR |
---|---|---|---|---|
5.1 | Aportan empresarios maquinaria y material | 21/Sep/17 | Reforma | Raziel/Aleyda |
5.2 | Vacían farmacias por ayuda | 21/Sep/17 | Reforma | L. Carrillo |
5.3 | Escasean peritajes | 21/Sep/17 | Reforma | C. figueroa |
5.4 | Muestra IP su fuerza | 21/Sep/17 | Reforma | Reforma Staff |
5.5 | Poema: 'El puño en alto' Juan Villoro | 22/Sep/17 | Reforma | Juan Villoro |
REF | ENCABEZADO | FECHA | FUENTE | AUTOR |
---|---|---|---|---|
6.1 | Lleva la tramititis a corrupción | 09/Oct/17 | Reforma | V. Gascón |
6.2 | Fuimos engañados | 24/Sep/17 | Reforma | Juárez/Mtz. |
6.3 | Omitieron en AO 286 seguridad estructural | 07/Nov/17 | Reforma | Adam/Ortega |
6.4 | Van por inmobiliarias tras sismo | 20/Oct/17 | Reforma | V. Gascón |
6.5 | Perdonan ilegalidad en obras derruidas | 06/Oct/17 | Reforma | D. Sarabia |
6.6 | Cobraron 108 vidas edificios irregulares | 19/Nov/17 | Reforma | I. Ortega |
6.7 | Edificio colapsado en Portales ¡Era nuevo! | 21/Sep/17 | Reforma | A. Vázquez |
6.8 | Destapó sismo pifias en obras | 20/Oct/17 | Reforma | I. Ortega |
6.9 | Reprueban inmobiliaria | 13/Oct/17 | Reforma | Y. Juárez |
REF | ENCABEZADO | FECHA | FUENTE | AUTOR |
---|---|---|---|---|
7.1 | Facilita CDMX consulta del atlas de riesgos | 02/Oct/17 | Reforma | A. Nieto |
7.2 | Evalúan el futuro de 400 inmuebles | 12/Oct/17 | Reforma | D. Sarabia |
7.3 | Reforzará CDMX inmuebles viejos | 07/Nov/17 | Reforma | D. Sarabia |
7.4 | Y mapeo de daños tiene inconsistencias | 12/Oct/17 | Reforma | D. Sarabia |
7.5 | Demuelen edificio | 17/Oct/17 | Reforma | - |
7.6 | Resbala plataforma al certificar Tokio 517 | - | Reforma | G. Gómez |
7.7 | Prepara CDMX nueva norma de construcción | 17/Oct/17 | Reforma | D. Sarabia |
7.8 | Elimina riesgos del 19S | 20/Nov/17 | Reforma | Google Maps |
7.9 | Desconfían vecinos de reconstrucción | 20/Oct/17 | Reforma | Y. Juárez |
7.10 | Pide BJ reconstruir más departamentos | 03/Nov/17 | Reforma | I. Sosa |
REF | ENCABEZADO | FECHA | FUENTE | AUTOR |
---|---|---|---|---|
8.1 | Descartan que sismo afecte renta de casas | 10/Oct/17 | Reforma | N. Hernández |
8.2 | Detona renta | 09/Oct/17 | Reforma | N. Hernández |
8.3 | Creará IP fideicomiso para zonas afectadas | 21/Sep/17 | Reforma | V. Gascón |
8.4 | Reclaman vecinos parar obra de Mitika | Sep/17 | Reforma | S. Velasco |
8.5 | Brindan organizaciones asesorías legales | 06/Oct/17 | Reforma | S. Navarrete |
8.6 | Impactan desastres a plusvalía de casas | 09/Oct/17 | Reforma | B. Cardona |
8.7 | Analiza el suelo de tu vivienda antes de construir | Oct-Nov 2017 | Reforma. Bienes Inmuebles | N. Hernández |
REFERENCIA: